人口動態(住民基本台帳人口)令和6年(2024年)1月中
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
性別 | text | ||
区 | text | ||
人口増加数 | numeric | ||
自然増加数 | numeric | ||
出生 | numeric | ||
死亡 | numeric | ||
社会増加数 | numeric | ||
市外との移動の増加数の総数 | text | ||
道内の増加数 | numeric | ||
道外の増加数 | text | ||
市外転入の総数 | numeric | ||
道内の転入 | numeric | ||
道外の転入 | numeric | ||
市外転出の総数 | numeric | ||
道内の転出 | numeric | ||
道外の転出 | numeric | ||
区間移動・その他の増加数 | numeric | ||
区間移動の増加数 | text | ||
区間移動の転入 | numeric | ||
区間移動の転出 | numeric | ||
職権等増減の増加数 | text | ||
職権等増 | text | ||
職権等減 | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2024 / 2月 / 29, |
メタデータ最終更新日時 | 2024 / 2月 / 29, |
作成日 | 2024 / 2月 / 29, |
データ形式 | text/csv |
ライセンス | CC-BY-4.0 |
created | 9 月前 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 28f5a6c2-7c20-45fa-9fcc-41548cd3e860 |
last modified | 9 月前 |
metadata modified | 7 月前 |
mimetype | text/csv |
package id | 5b634baf-1fda-4597-b436-27f1efa115d1 |
position | 1 |
revision id | 2796b7b4-f39f-4ca8-908b-0b3e0184f507 |
size | 3.1 KiB |
state | active |