令和5年企業倒産状況(2)
<冒頭説明文>
・「統計さっぽろ(月報)」第10表(2)に掲載しているデータです。
・資料提供元は、(株)東京商工リサーチです。
・負債額1000万円以上の企業についての数値である。
<表中の注釈>
・金額単位は、百万円。
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
年 | numeric | ||
月 | numeric | ||
倒産件数(総数) | numeric | ||
倒産件数(農林漁業) | numeric | ||
倒産件数(鉱業、採石業、砂利採取業) | numeric | ||
倒産件数(建設業) | numeric | ||
倒産件数(製造業) | numeric | ||
倒産件数(電気・ガス・熱供給・水道業) | numeric | ||
倒産件数(情報通信業) | numeric | ||
倒産件数(運輸業、郵便業) | numeric | ||
倒産件数(卸売業、小売業) | numeric | ||
倒産件数(金融業、保険業) | numeric | ||
倒産件数(不動産業、物品賃貸業) | numeric | ||
倒産件数(学術研究、専門・技術サービス業) | numeric | ||
倒産件数(宿泊業、飲食サービス業) | numeric | ||
倒産件数(生活関連サービス業、娯楽業) | numeric | ||
倒産件数(教育、学習支援業) | numeric | ||
倒産件数(医療、福祉) | numeric | ||
倒産件数(複合サービス事業) | numeric | ||
倒産件数(サービス業-他に分類されないもの) | numeric | ||
倒産件数(分類不能の産業) | numeric | ||
負債額(総数) | numeric | ||
負債額(農林漁業) | numeric | ||
負債額(鉱業、採石業、砂利採取業) | numeric | ||
負債額(建設業) | numeric | ||
負債額(製造業) | numeric | ||
負債額(電気・ガス・熱供給・水道業) | numeric | ||
負債額(情報通信業) | numeric | ||
負債額(運輸業、郵便業) | numeric | ||
負債額(卸売業、小売業) | numeric | ||
負債額(金融業、保険業) | numeric | ||
負債額(不動産業、物品賃貸業) | numeric | ||
負債額(学術研究、専門・技術サービス業) | numeric | ||
負債額(宿泊業、飲食サービス業) | numeric | ||
負債額(生活関連サービス業、娯楽業) | numeric | ||
負債額(教育、学習支援業) | numeric | ||
負債額(医療、福祉) | numeric | ||
負債額(複合サービス事業) | numeric | ||
負債額(サービス業-他に分類されないもの) | numeric | ||
負債額(分類不能の産業) | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2024 / 1月 / 31, |
メタデータ最終更新日時 | 2020 / 1月 / 15, |
作成日 | 2020 / 1月 / 15, |
データ形式 | text/csv |
ライセンス | CC-BY-4.0 |
created | 4 年以上前 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 0b7af97e-0bc8-493b-bae8-79faa721fd6a |
last modified | 10 月前 |
metadata modified | 10 月前 |
mimetype | text/csv |
package id | e6579eaf-16ba-42bc-81ec-27b06a346631 |
position | 7 |
revision id | aa901af9-3153-467d-82dc-fa9a188c4a8c |
size | 2.5 KiB |
state | active |