令和6年企業倒産状況(2)
<冒頭説明文>
・「統計さっぽろ(月報)」第10表(2)に掲載しているデータです。
・資料提供元は、(株)東京商工リサーチです。
・負債額1000万円以上の企業についての数値である。
<表中の注釈>
・金額単位は、百万円。
このリソースのために作成されたビューはまだありません
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
年 | numeric | ||
月 | numeric | ||
倒産件数(総数) | numeric | ||
倒産件数(農林漁業) | numeric | ||
倒産件数(鉱業、採石業、砂利採取業) | numeric | ||
倒産件数(建設業) | numeric | ||
倒産件数(製造業) | numeric | ||
倒産件数(電気・ガス・熱供給・水道業) | numeric | ||
倒産件数(情報通信業) | numeric | ||
倒産件数(運輸業、郵便業) | numeric | ||
倒産件数(卸売業、小売業) | numeric | ||
倒産件数(金融業、保険業) | numeric | ||
倒産件数(不動産業、物品賃貸業) | numeric | ||
倒産件数(学術研究、専門・技術サービス業) | numeric | ||
倒産件数(宿泊業、飲食サービス業) | numeric | ||
倒産件数(生活関連サービス業、娯楽業) | numeric | ||
倒産件数(教育、学習支援業) | numeric | ||
倒産件数(医療、福祉) | numeric | ||
倒産件数(複合サービス事業) | numeric | ||
倒産件数(サービス業-他に分類されないもの) | numeric | ||
倒産件数(分類不能の産業) | numeric | ||
負債額(総数) | numeric | ||
負債額(農林漁業) | numeric | ||
負債額(鉱業、採石業、砂利採取業) | numeric | ||
負債額(建設業) | numeric | ||
負債額(製造業) | numeric | ||
負債額(電気・ガス・熱供給・水道業) | numeric | ||
負債額(情報通信業) | numeric | ||
負債額(運輸業、郵便業) | numeric | ||
負債額(卸売業、小売業) | numeric | ||
負債額(金融業、保険業) | numeric | ||
負債額(不動産業、物品賃貸業) | numeric | ||
負債額(学術研究、専門・技術サービス業) | numeric | ||
負債額(宿泊業、飲食サービス業) | numeric | ||
負債額(生活関連サービス業、娯楽業) | numeric | ||
負債額(教育、学習支援業) | numeric | ||
負債額(医療、福祉) | numeric | ||
負債額(複合サービス事業) | numeric | ||
負債額(サービス業-他に分類されないもの) | numeric | ||
負債額(分類不能の産業) | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2024 / 11月 / 6, |
メタデータ最終更新日時 | 2024 / 3月 / 22, |
作成日 | 2024 / 3月 / 22, |
データ形式 | text/csv |
ライセンス | CC-BY-4.0 |
created | 8 月前 |
datastore active | True |
format | CSV |
id | 1f5c61b1-9d85-4e92-bc07-e9652d963d6b |
last modified | 25 日前 |
metadata modified | 25 日前 |
mimetype | text/csv |
package id | e6579eaf-16ba-42bc-81ec-27b06a346631 |
position | 9 |
revision id | 503d3884-6126-409f-be78-bc2c83614d64 |
size | 2.4 KiB |
state | active |