令和2年企業倒産状況(2)
・「統計さっぽろ(月報)」第10表(2)に掲載しているデータです。
・資料提供元は、(株)東京商工リサーチです。
・負債額1000万円以上の企業についての数値である。
・金額単位は、百万円。
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
年 | numeric | ||
月 | numeric | ||
倒産件数(総数) | numeric | ||
倒産件数(農林漁業) | text | ||
倒産件数(鉱業、採石業、砂利採取業) | text | ||
倒産件数(建設業) | text | ||
倒産件数(製造業) | text | ||
倒産件数(電気・ガス・熱供給・水道業) | text | ||
倒産件数(情報通信業) | text | ||
倒産件数(運輸業、郵便業) | text | ||
倒産件数(卸売業、小売業) | text | ||
倒産件数(金融業、保険業) | text | ||
倒産件数(不動産業、物品賃貸業) | text | ||
倒産件数(学術研究、専門・技術サービス業) | text | ||
倒産件数(宿泊業、飲食サービス業) | text | ||
倒産件数(生活関連サービス業、娯楽業) | text | ||
倒産件数(教育、学習支援業) | text | ||
倒産件数(医療、福祉) | text | ||
倒産件数(複合サービス事業) | text | ||
倒産件数(サービス業-他に分類されないもの) | text | ||
倒産件数(分類不能の産業) | text | ||
負債額(総数) | text | ||
負債額(農林漁業) | text | ||
負債額(鉱業、採石業、砂利採取業) | text | ||
負債額(建設業) | text | ||
負債額(製造業) | text | ||
負債額(電気・ガス・熱供給・水道業) | text | ||
負債額(情報通信業) | text | ||
負債額(運輸業、郵便業) | text | ||
負債額(卸売業、小売業) | text | ||
負債額(金融業、保険業) | text | ||
負債額(不動産業、物品賃貸業) | text | ||
負債額(学術研究、専門・技術サービス業) | text | ||
負債額(宿泊業、飲食サービス業) | text | ||
負債額(生活関連サービス業、娯楽業) | text | ||
負債額(教育、学習支援業) | text | ||
負債額(医療、福祉) | text | ||
負債額(複合サービス事業) | text | ||
負債額(サービス業-他に分類されないもの) | text | ||
負債額(分類不能の産業) | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2021 / 1月 / 29, |
メタデータ最終更新日時 | 2020 / 5月 / 29, |
作成日 | 2020 / 5月 / 29, |
データ形式 | CSV |
ライセンス | CC-BY-4.0 |
created | 4 年以上前 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 778b9a1d-ea34-47b8-9cd8-2acfe44be434 |
last modified | 3 年以上前 |
metadata modified | 3 年以上前 |
package id | e6579eaf-16ba-42bc-81ec-27b06a346631 |
position | 1 |
revision id | aa901af9-3153-467d-82dc-fa9a188c4a8c |
state | active |