令和3年企業倒産状況(2)
・「統計さっぽろ(月報)」第10表(2)に掲載しているデータです。
・資料提供元は、(株)東京商工リサーチです。
・負債額1000万円以上の企業についての数値である。
・金額単位は、百万円。
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
年 | numeric | ||
月 | numeric | ||
倒産件数(総数) | numeric | ||
倒産件数(農林漁業) | text | ||
倒産件数(鉱業、採石業、砂利採取業) | text | ||
倒産件数(建設業) | text | ||
倒産件数(製造業) | text | ||
倒産件数(電気・ガス・熱供給・水道業) | text | ||
倒産件数(情報通信業) | text | ||
倒産件数(運輸業、郵便業) | text | ||
倒産件数(卸売業、小売業) | text | ||
倒産件数(金融業、保険業) | text | ||
倒産件数(不動産業、物品賃貸業) | text | ||
倒産件数(学術研究、専門・技術サービス業) | text | ||
倒産件数(宿泊業、飲食サービス業) | text | ||
倒産件数(生活関連サービス業、娯楽業) | text | ||
倒産件数(教育、学習支援業) | text | ||
倒産件数(医療、福祉) | text | ||
倒産件数(複合サービス事業) | text | ||
倒産件数(サービス業-他に分類されないもの) | text | ||
倒産件数(分類不能の産業) | text | ||
負債額(総数) | text | ||
負債額(農林漁業) | text | ||
負債額(鉱業、採石業、砂利採取業) | text | ||
負債額(建設業) | text | ||
負債額(製造業) | text | ||
負債額(電気・ガス・熱供給・水道業) | text | ||
負債額(情報通信業) | text | ||
負債額(運輸業、郵便業) | text | ||
負債額(卸売業、小売業) | text | ||
負債額(金融業、保険業) | text | ||
負債額(不動産業、物品賃貸業) | text | ||
負債額(学術研究、専門・技術サービス業) | text | ||
負債額(宿泊業、飲食サービス業) | text | ||
負債額(生活関連サービス業、娯楽業) | text | ||
負債額(教育、学習支援業) | text | ||
負債額(医療、福祉) | text | ||
負債額(複合サービス事業) | text | ||
負債額(サービス業-他に分類されないもの) | text | ||
負債額(分類不能の産業) | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2022 / 1月 / 31, |
メタデータ最終更新日時 | 2021 / 3月 / 15, |
作成日 | 2021 / 3月 / 15, |
データ形式 | text/csv |
ライセンス | CC-BY-4.0 |
created | 3 年以上前 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 8fa00236-8982-4c7c-9df0-9dca2e289819 |
last modified | 2 年以上前 |
metadata modified | 2 年以上前 |
mimetype | text/csv |
package id | e6579eaf-16ba-42bc-81ec-27b06a346631 |
position | 3 |
revision id | 13625b27-3cf7-4775-b89c-c482b5dd7e3c |
size | 2.5 KiB |
state | active |