教育データ集 2016年
データとリソース
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
ソース | http://www.city.sapporo.jp/kyoiku/top/data/data2016.html |
作成者 | 札幌市教育委員会生涯学習部総務課 |
最終更新 | 9月 16, 2021, 16:46 (JST) |
作成日 | 9月 13, 2018, 13:03 (JST) |
copyright | |
frequency | |
language | Japanese |
spatial |
フィールド | 値 |
---|---|
ソース | http://www.city.sapporo.jp/kyoiku/top/data/data2016.html |
作成者 | 札幌市教育委員会生涯学習部総務課 |
最終更新 | 9月 16, 2021, 16:46 (JST) |
作成日 | 9月 13, 2018, 13:03 (JST) |
copyright | |
frequency | |
language | Japanese |
spatial |