市電(路面電車)の乗車料金・定期料金
データとリソース
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
ソース | http://www.city.sapporo.jp/st/josyaken/ryokin/ryoukin.html |
作成者 | 札幌市交通局事業管理部営業課 |
最終更新 | 9月 16, 2021, 16:46 (JST) |
作成日 | 9月 16, 2021, 16:46 (JST) |
copyright | |
frequency | |
language | Japanese |
spatial |
フィールド | 値 |
---|---|
ソース | http://www.city.sapporo.jp/st/josyaken/ryokin/ryoukin.html |
作成者 | 札幌市交通局事業管理部営業課 |
最終更新 | 9月 16, 2021, 16:46 (JST) |
作成日 | 9月 16, 2021, 16:46 (JST) |
copyright | |
frequency | |
language | Japanese |
spatial |